Thread: GTI of GTD
View Single Post
  #2  
Old 05-08-2015, 09:21
mikeys mikeys is offline
Forum Newbee
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 48
Default

Wegenbelasting
Benzine 1314kg -> € 704,--
Diesel 1326kg -> €1376,--

Brandstof
Benzine -> €1.729
Diesel -> €1.289

Vebruik Gemiddeld - Vebruik Buiten beb.kom
Bezine 7.4L / 100km -> 1 op 13.5 - Bezine 5.9L / 100km -> 1 op 16.9
Diesel 5.6L / 100km -> 1 op 17.9 - Diesel 4.7L / 100km -> 1 op 21.3


Gemiddeld

B - 23000 : 13.5 = 1703.7 liter a 1.729 = 2945.70 + 704 = 3649.70
D - 23000 : 17.9 = 1284.9 liter a 1.289 = 1656.24 + 1376 = 3032.24

B - 15000 : 13.5 = 1111.1 liter a 1.729 = 1921.09 + 704 = 2652.09
D - 15000 : 17.9 = 838.0 liter a 1.289 = 1080.18 + 1376 = 2456.18


Buiten de bebouwde kom

B - 23000 : 16.9 = 1360.95 liter a 1.729 = 2353.08 + 704 = 3057.08
D - 23000 : 21.3 = 1079.81 liter a 1.289 = 1391.87 + 1376 = 2767.87

B - 15000 : 16.9 = 887.53 liter a 1.729 = 1534.54 + 704 = 2238.54
D - 15000 : 21.3 = 704.23 liter a 1.289 = 907.75 + 1376 = 2283.75

Kloppen deze berekeningen?
Reply With Quote