kheb zelf ook wat gevonden:
FD 5-Gang 08/80 - 07/82 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,895
FF 5-Gang 08/80 - 02/84 3,455 1,944 1,286 0,909 0,711 3,895
FH 5-Gang 02/81 - 02/84 3,455 1,944 1,286 0,909 0,711 3,895
FJ 5-Gang 01/81 - 07/83 3,455 1,944 1,286 0,909 0,711 3,895
FK 5-Gang 03/81 - 07/82 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,895
FM 5-Gang 06/79 - 07/81 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,895
FN 5-Gang 03/81 - 12/82 3,455 1,944 1,286 0,909 0,711 3,895
wel handig
