View Single Post
  #4  
Old 06-08-2009, 11:41
MartinGT's Avatar
MartinGT MartinGT is offline
No personal life
 
Join Date: Mar 2005
Posts: 2,040
Default

Ik was er ook afgelopen zondag, heb me prima vermaakt. Zeker met het mooie weer terwijl het in de rest van Nederland regende.

@René; ik heb JD de time attack niet uit zien rijden, op een gegeven moment was hij niet meer tezien op de baan. Maar heeft het toch niet verkeerd gedaan gezien de tijden:

Classification Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 51 Martijn Lakerveld 2:21.264 2 109.760 6
2 45 Simon Gras 2:24.837 1 107.053 3.573 3.573 2
3 50 Jeroen Dik 2:24.948 3 106.971 3.684 0.111 4
4 42 Ton Hogervorst 2:26.302 5 105.981 5.038 1.354 5
5 58 Ronald Winters 2:27.016 5 105.466 5.752 0.714 5
6 41 Bas Plugge 2:27.840 2 104.878 6.576 0.824 2
7 43 Ton Fick 2:28.177 4 104.640 6.913 0.337 5
8 47 Elmar Heystra 2:30.985 3 102.694 9.721 2.808 5
9 48 Kevin Scholte 2:37.921 3 98.183 16.657 6.936 5
10 54 Michael van den Adel 2:39.601 2 97.150 18.337 1.680 4
11 55 Elco Rikaart 2:41.084 4 96.255 19.820 1.483 4
12 40 Marcello Martinez 2:41.761 2 95.853 20.497 0.677 4
13 53 Pepijn Warnars 2:43.161 1 95.030 21.897 1.400 4
14 52 Richard Ludwig 2:54.590 3 88.809 33.326 11.429 4


Wat foto's van mijn kant:



































__________________
Following dreams, cause what is not started today is never finished tomorrow...
Reply With Quote